1.產品性能特點
1.1 設(she)計浮(fu)充壽命(ming)18年以(yi)上;80%DOD循環壽命(ming)1600次以(yi)上。
特殊zl配(pei)方的(de)板柵合金;
特(te)殊的負極鉛(qian)膏配(pei)方;
防止活性物質(zhi)脫落的管式正極板;
1.2 密封(feng)性能可靠,不漏液,循環運行(xing)數次(ci)后(hou),密封(feng)反應效率達(da)95%以(yi)上。
zl的極柱密封結構;
恒定開、閉閥(fa)壓的靈敏整(zheng)體安全閥(fa);
高(gao)精度熱封技(ji)術或(huo)防酸、氣(qi)泄漏(lou)的膠封技(ji)術;
新型(xing)的多孔低(di)內阻的PVC-SiO2隔板。
1.3 初(chu)始(shi)容量達到額定容量的(de)(de)95%以上;儲存3個月(25℃)電池的(de)(de)剩余(yu)容量為初(chu)期容量的(de)(de)90%以上。
1.4 卓越的大電流放電性能。
zl的板柵設計(ji);
大銅芯結構。
1.5獨特的鍍銀zl軟連接。
確保極柱與(yu)連(lian)接條的良好接觸(chu),連(lian)接電阻極低;
柔性與剛性結合,連接更方便;
預留監測端線。
1.6安裝靈活方(fang)便,整(zheng)體美觀(guan)。
防震模塊化組裝;
滿足客戶的(de)個性化需求(qiu),可提供(gong)八級防震要求(qiu);
進口電池外(wai)殼(ke),外(wai)觀(guan)造型美觀(guan)大方,符合(he)德國DIN 40742標準(zhun)。
1.7殼體(ti)材料SAN符(fu)合UL94-HB、ABS符(fu)合UL94-VO
OPZS管形蓄電池規格表
型號Battery Model | 電壓 (V) | 容量(liang) (10HR) | 長 | 寬(kuan) | 高 | 總高 | 重(zhong)量(liang) (無液) | 重量 (加液) | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Kg | pound | Kg | pound | |||
OPzS200 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 356 | 14.02 | 389 | 15.31 | 12.9 | 28.45 | 17.4 | 38.37 |
OPzS250 | 2 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 356 | 14.02 | 389 | 15.31 | 15.4 | 33.96 | 20.4 | 44.98 |
OPzS300 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 356 | 14.02 | 389 | 15.31 | 18.5 | 40.79 | 24.5 | 54.02 |
OPzS350 | 2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 473 | 18.62 | 505 | 19.88 | 21 | 46.31 | 28 | 61.74 |
OPzS420(400) | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 473 | 18.62 | 505 | 19.88 | 24.5 | 54.02 | 32.7 | 72.11 |
OPzS490(500) | 2 | 490 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 473 | 18.62 | 505 | 19.88 | 28 | 61.74 | 38 | 83.79 |
OPzS600 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 33.4 | 73.65 | 45.5 | 100.33 |
OPzS800 | 2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 47 | 103.64 | 63 | 138.92 |
OPzS1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 57 | 125.69 | 77 | 169.79 |
OPzS1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 67.5 | 148.84 | 91.5 | 201.76 |
OPzS1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.30 | 827 | 32.56 | 83.5 | 184.12 | 113.5 | 250.28 |
OPzS2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.71 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 802 | 31.57 | 110 | 242.56 | 150 | 330.76 |
OPzS2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 802 | 31.57 | 139 | 306.50 | 189 | 416.76 |
OPzS3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 802 | 31.57 | 164.5 | 362.73 | 224.5 | 495.04 |
產品特性曲線