匯眾GFM
系列(lie)蓄電池采用(yong)當代*新技術(shu)成(cheng)果和多項(xiang)自主zl技術(shu)研制的新一代產品,,產品具有超高的能量密(mi)度、極低(di)自放電率和優越的循(xun)環壽命(ming),產品較早(zao)通(tong)過了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、TCL等多項(xiang)認證,為您提供*可(ke)靠的備用(yong)電源選(xuan)擇(ze)。
應用領域Applications
? 太陽能、風(feng)能儲能系統;
? 電(dian)信(xin)(xin)(xin)、移動、聯通、鐵道、船舶(bo)、等各種通信(xin)(xin)(xin)、信(xin)(xin)(xin)號(hao)系(xi)統(tong)的備(bei)用(yong)電(dian)源;
? UPS不間斷電源(yuan)、應急照明等備用電源(yuan);
? 寬帶網絡系統;
? 醫療、科研設備儀(yi)器及移動測量系統;
? 電(dian)力系統等的直流電(dian)源;
? 電(dian)力(li)系統(tong)、核電(dian)站的備用(yong)電(dian)源。
固定型閥控密封鉛酸蓄電池規格表
型號 | 電(dian)壓 (V) | 容量 (10HR) | 長(chang) | 寬 | 高(gao) | 總高 | 重量 | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Kg | pound | |||
GFM-200 | 2 | 200 | 94.5 | 3.72 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 13.5 | 29.77 |
GFM-250 | 2 | 250 | 109 | 4.29 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 17 | 37.49 |
GFM-300 | 2 | 300 | 123 | 4.84 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 18.5 | 40.79 |
GFM-400 | 2 | 400 | 166 | 6.54 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 24.5 | 54.02 |
GFM-500 | 2 | 500 | 194.5 | 7.66 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 29.5 | 65.05 |
GFM-600 | 2 | 600 | 223 | 8.78 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 35 | 77.18 |
GFM-800 | 2 | 800 | 280 | 11.02 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 47 | 103.64 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 339 | 13.35 | 190 | 7.48 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 58 | 127.89 |
GFM-1200 | 2 | 1200 | 225 | 8.86 | 229 | 9.02 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 75 | 165.38 |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 265.5 | 10.45 | 229 | 9.02 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 92 | 202.87 |
GFM-1800 | 2 | 1800 | 349 | 13.74 | 233 | 9.17 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 110 | 242.56 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 349 | 13.74 | 233 | 9.17 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 121 | 266.81 |
GFM-2500 | 2 | 2500 | 496 | 19.53 | 363 | 14.29 | 362 | 14.25 | 374 | 14.72 | 128 | 282.25 |
GFM-2700 | 2 | 2700 | 496 | 19.53 | 363 | 14.29 | 362 | 14.25 | 374 | 14.72 | 139 | 306.50 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 496 | 19.53 | 363 | 14.29 | 362 | 14.25 | 374 | 14.72 | 175 | 385.89 |
GFM-3200 | 2 | 3200 | 496 | 19.53 | 363 | 14.29 | 362 | 14.25 | 374 | 14.72 | 184 | 405.73 |
產品特性曲線